CALXsurvey 開発履歴
2021〜2025年版 Visual Basic
ページの最後へ 戻る
要望年月日 | 処 理 内 容 | 処理年月日 |
2021.05.01 | 基準点測量、簡易網平均計算、成果表の作成、属性データの作成、簡易網平均データ読み込み誤り 修正 | 2021.05.01 |
05.01 | 基準点測量トータルシステム、簡易網平均計算、成果表の作成、属性データの作成、簡易網平均データ読み込み誤り 修正 | 05.01 |
05.21 | 基準点測量、厳密網平均計算、平均データ作成、測角データ、注意項目 追加 | 05.21 |
06.04 | 現場管理、ディレクトリーエラー、エラーメッセージ 改良 | 06.04 |
07.09 | 河川測量、断面特性計算、水位データの作成、計画高水位が距離標データとリンクしない 修正 | 07.09 |
08.03 | 現場管理、現場名が重複して表示される 修正 | 08.04 |
10.26 | 区画整理、計算、面積分割計算、定方向分割、値が正しくない 修正 | 10.31 |
2022.01.07 | 基準点測量、水準網平均計算、点検計算、変動補正計算の時、観測高低差に標尺補正量を加える 修正 | 2022.01.12 |
04.14 | 基準点測量トータルシステム、成果表の作成、成果表コメント文作成、「コメントしない」ボタンで終了する 改良 | 04.15 |
10.22 | 基準点測量トータルシステム、各種計算、標高の点検計算、データ作成、エラーメッセージ表示位置 改良 | 10.23 |
10.22 | 基準点測量トータルシステム、各種計算、水平位置の点検計算、データ作成、エラーメッセージ表示位置 改良 | 10.23 |
11.15 | 基準点測量トータルシステム、各種計算、水平位置の点検計算、方向角取り付け無し路線、仮定方向角1カラムずれる 修正 | 11.16 |
2023.03.25 | 路線測量、中心線測量、中心線等測設計算、ジオイド高入力を廃止し、ジオイドモデルより計算 改良 | 2023.03.26 |
06.04 | MIFES 11 動作確認 | 06.04 |
2024.01.01 | 当当ホームページにアクセスできない SSL設定 | 2024.01.10 |
04.01 | 基準点測量トータルシステム、厳密網平均計算データ作成、測点名(全角)を入力すると3・4成果表の作成ができない 修正 | 04.03 |
04.01 | 基準点測量、厳密網平均計算、平均データ作成、測点名(全角)を入力すると3・4成果表の作成ができない 修正 | 04.03 |
04.03 | 基準点測量トータルシステム、成果表作成、基準点属性データ作成、表題部(標識→標識の種類) 変更 | 04.03 |
04.03 | 基準点測量、厳密網平均計算、成果表作成、基準点属性データ作成、表題部(標識→標識の種類) 変更 | 04.03 |
04.03 | 基準点測量、簡易網平均計算、成果表作成、基準点属性データ作成、表題部(標識→標識の種類) 変更 | 04.03 |
04.17 | 基準点測量トータルシステム、成果表の作成、基準点成果数値データファイル作成、点名を全角にすると属性データが反映しない 修正 | 04.20 |
04.17 | 基準点測量、厳密網平均計算、成果表の作成、基準点成果数値データファイル作成、点名を全角にすると属性データが反映しない 修正 | 04.20 |
04.22 | 基準点測量、簡易網平均計算、平均データ作成フォーム、データ表題部デザイン 変更 | 04.22 |
04.22 | 基準点測量、簡易網平均計算、平均データ作成、平均データ表題部 変更 | 04.22 |
04.22 | 基準点測量トータルシステム、平均計算、簡易網平均データ作成、平均データ表題部 変更 | 04.22 |
04.23 | 基準点測量、厳密網平均計算、平均データ作成フォーム、データ表題部デザイン 変更 | 04.24 |
12.18 | CALXsurveyReadme.txt 更新 | 12.18 |
2025.01.16 | CALXsurveyツールバー、電子野帳データ取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 2025.01.24 |
01.22 | CALXsurveyツールバー、電子野帳データ取込、COMWatcher.exeを使用して取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | CALXsurveyツールバー、電子野帳データ取込、ハイパーターミナルを使用して取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 一般測量、放射観測点の計算、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 基準点測量、既設基準点の点検観測、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 基準点測量トータルシステム、本観測データ作成、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 基準点測量トータルシステム、点検測量観測データ作成、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 基準点測量、トラバース測量、観測データ作成、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 路線測量、縦断測量、間接縦断測量、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 路線測量、横断測量、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 河川測量、河川横断測量、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.22 | 基準点測量、間接水準測量、観測データ作成、観測生データの取込、ファイル名を指定して電子野帳生データを取り込む 修正 | 01.24 |
01.23 | CALXsurvey、設定、ジオイドモデル(gsigeo2011_ver2.1asc→gsigeo2011_ver2.2.asc) 更新 | 01.24 |
01.26 | 基準点測量、簡易網平均計算、成果表作成、成果表、計画機関名 追加 | 01.27 |
01.26 | 基準点測量、厳密網平均計算、成果表作成、成果表、計画機関名 追加 | 01.27 |
01.26 | 基準点測量トータルシステム、簡易網平均計算、成果表作成、成果表、計画機関名 追加 | 01.27 |
01.26 | 基準点測量トータルシステム、厳密網平均計算、成果表作成、成果表、計画機関名 追加 | 01.27 |
01.28 | 基準点測量、厳密網平均計算、XY網平均計算、成果表の為の計算、 1ページの方向数:8方向→7方向 変更 | 01.28 |
01.28 | 基準点測量トータルシステム、厳密網平均計算、XY網平均計算、成果表の為の計算、 1ページの方向数:8方向→7方向 変更 | 01.28 |
01.28 | 基準点測量、厳密網平均計算、成果表作成、成果表、1ページの方向数:8方向→7方向 変更 | 01.28 |
01.28 | 基準点測量トータルシステム、厳密網平均計算、成果表作成、成果表、 1ページの方向数:8方向→7方向 変更 | 01.28 |
01.29 | CALXsurvey Ver.4.12 | 01.29 |
01.31 | 基準点測量トータルシステム、観測記簿作成、フォームデザイン 改良 | 01.31 |
02.02 | 基準点測量、厳密網平均計算、成果表の作成、基準点成果数値データファイル作成、ジオイド高表示の有無 修正 | 02.02 |
02.02 | 基準点測量、簡易網平均計算、成果表の作成、基準点成果数値データファイル作成、ジオイド高表示の有無 修正 | 02.02 |
02.02 | 基準点測量トータルシステム、成果表の作成、基準点成果数値データファイル作成、ジオイド高表示の有無 修正 | 02.02 |
1988〜1992年版 1993〜1996年版 1997〜2000年版 2001〜2005年版 2006〜2010年版 2011〜1015年版 2016〜2020年版 2021〜2025年版